📊 Eindklassement
2024/25
| Pos | Team | GW | W | L | D+ | D- | D# | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBC Weidegang | 6 | 5 | 1 | 46 | 27 | 19 | 5 |
| 2 | Patathinaikos PBC | 6 | 4 | 2 | 39 | 31 | 8 | 4 |
| 3 | PBC Shtoemp | 6 | 2 | 4 | 27 | 33 | -6 | 2 |
| 4 | PBC Mighty Malinwa | 6 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 1 |
Kampioen
🥔 Topscorers
Speler Stats 2024/25
| Rang | Speler | Team | Gespeeld | Gescoord | Score/GW | Strike | Lange Vork | LV Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Herk | ![]() | 6 | 29 | 4.83 | 25 | 2 | 0 |
| 2 | Martijn Wieërs | ![]() | 4 | 14 | 3.50 | 12 | 1 | 0 |
| 3 | Jef Luykx | ![]() | 5 | 11 | 2.20 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Bartel Busschaert | ![]() | 5 | 10 | 2.00 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Nino Savenberg | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Thibau Deputter | ![]() | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Siem Janssen | ![]() | 5 | 6 | 1.20 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Bart Hens | ![]() | 5 | 5 | 1.00 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Marco VR | ![]() | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Louise Butter | ![]() | 5 | 4 | 0.80 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Jérémy Caby | ![]() | 5 | 4 | 0.80 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Arthur Nelissen | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Daan van Mierlo | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Lawrence Timmermans | ![]() | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Dries Vangenechten | ![]() | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Stef Pennemans | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Victor Neven | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Aäron Roggeman | ![]() | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Gert Verboven | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lander Aerts | ![]() | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dries Van Der Meulen | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jeroen Van Endert | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Miro Misotten | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victor Van Driesche | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kynan Ceulemans | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gert Sevens | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lotte Bosmans | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Seppe Roosen | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tom Geurts | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jonathan Linga Kazanga | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Klik hier voor de volledige resultatenlijst (inclusief matchverslagen).




