Speler Stats 2025/26
| Rang | Speler | Team | Gespeeld | Gescoord | Score/GW | Strike | Lange Vork | LV Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Herk | ![]() | 6 | 16 | 2.67 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | Martijn Wieërs | ![]() | 6 | 14 | 2.33 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Verboven | ![]() | 4 | 13 | 3.25 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Stef Pennemans | ![]() | 6 | 13 | 2.17 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Siem Janssen | ![]() | 6 | 13 | 2.17 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Jef Luykx | ![]() | 4 | 8 | 2.00 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Geurts | ![]() | 6 | 7 | 1.17 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Bartel Busschaert | ![]() | 6 | 5 | 0.83 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Nathalie Lyen | ![]() | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Bart Hens | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Jasper Groen | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Dorien Ots | ![]() | 5 | 4 | 0.80 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Louky van Eyckelenburg | ![]() | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Arthur Nelissen | ![]() | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Lotte Bosmans | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Pietro Melloni | ![]() | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Manon Goossens | ![]() | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Janne Kerkhof | ![]() | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Louise Butter | ![]() | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Hector Drake | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aäron Roggeman | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jérémy Caby | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Seppe Roosen | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dries Vangenechten | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silke Ravesloot | ![]() | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jeroen Van Endert | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |




