Speler Stats 2025/26
| Rang | Speler | Team | Gespeeld | Gescoord | Score/GW | Strike | Lange Vork | LV Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Verboven | ![]() | 4 | 13 | 3.25 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Laurens van Herk | ![]() | 4 | 13 | 3.25 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Siem Janssen | ![]() | 4 | 10 | 2.50 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Martijn Wieërs | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Stef Pennemans | ![]() | 4 | 6 | 1.50 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Bartel Busschaert | ![]() | 4 | 5 | 1.25 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Tom Geurts | ![]() | 4 | 5 | 1.25 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Bart Hens | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Dorien Ots | ![]() | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Jef Luykx | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Arthur Nelissen | ![]() | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Lotte Bosmans | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Nathalie Lyen | ![]() | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Louise Butter | ![]() | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Aäron Roggeman | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Janne Kerkhof | ![]() | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Seppe Roosen | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louky van Eyckelenburg | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manon Goossens | ![]() | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Dries Vangenechten | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jérémy Caby | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Silke Ravesloot | ![]() | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeroen Van Endert | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |




