Speler Stats 2025/26
| Rang | Speler | Team | Gespeeld | Gescoord | Score/GW | Strike | Lange Vork | LV Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Herk | ![]() | 2 | 9 | 4.50 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Gert Verboven | ![]() | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Tom Geurts | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Bart Hens | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Siem Janssen | ![]() | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Martijn Wieërs | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Stef Pennemans | ![]() | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Bartel Busschaert | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Nathalie Lyen | ![]() | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Aäron Roggeman | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Louise Butter | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dorien Ots | ![]() | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Seppe Roosen | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arthur Nelissen | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manon Goossens | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dries Vangenechten | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jérémy Caby | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Silke Ravesloot | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jeroen Van Endert | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Kerkhof | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |




